| Variedad | HR | IR |
|---|---|---|
| Begur | ToMV / Fol: 0, 1 / V | TSWV |
| Fimande | — |
— |
| Verdi SW | ToMV / Fol: 0, 1 / V / M | TSWV |
| Valser | ToMV / Fol: 0, 1 / For / V | — |
| HB06094 | ToMV / Fol: 0, 1 / V / M | — |
| Variedad | HR | IR |
|---|---|---|
| Delos | ToMV / Fol: 0, 1 / V / M | — |
| Enate | ToMV / Fol: 0, 1 / V / M | TSWV |
| Maresme | ToMV / Fol: 0, 1 / V | TSWV |
| Meryva | ToMV / Fol: 0, 1 / V / M | TYLCV |
| Reus | ToMV / Fol: 0, 1 / V / M | TSWV |
| Vitara | ToMV / Fol: 0, 1 / V / M | TSWV |
| Yeste | ToMV / Fol: 0, 1 / V | TSWV / TYLCV |
| Variedad | HR | IR |
|---|---|---|
| Bahja | ToMV / Fol: 0, 1 / V | TSWV / TYLCV |
| Variedad | HR | IR | T |
|---|---|---|---|
| Albayda | ToMV / TSWV / Fol: 0, 1 / V | TYLCV | BI / Cr / BER |
| Aliste | ToMV / TSWV / Fol: 0, 1 / V | TYLCV | BI / Cr |
| Aryza | ToMV / Fol: 0, 1 / V | TSWV / TYLCV | BI / Cr |
| Bonus | ToMV / Fol: 0, 1 / V / M | TYLCV | — |
| Brosly | ToMV / Fol: 0, 1 / V / M | TSWV / TYLCV | — |
| Crisol SW | ToMV / Fol: 0, 1 / V / M | TSWV | — |
| Linares | ToMV / Fol: 0, 1 / V / M | TYLCV | — |
| Maysa | ToMV / Fol: 0, 1 / V / F f:1-5 / M | — |
|
| Mercury | ToMV / Fol: 0, 1 / V | TSWV | — |
| Manyla | ToMV / Fol: 0, 1 / V | TSWV / TYLCV / M | BI / Cr |
| Nora | ToMV / Fol: 0, 1 / V / M | — |
— |
| Nancy | ToMV / Fol: 0, 1 / V / F f:1-5 | — |
— |
| Polyana | ToMV / Fol: 0, 1 / V | TYLCV | — |
| Sanpol | ToMV / Fol: 0, 1 / V | TSWV | — |
| Tores | ToMV / Fol: 0, 1 / V | TSWV | — |
| Variedad | HR | IR | T |
|---|---|---|---|
| Bigram | ToMV / Fol: 0, 1 / V | — |
Bl / Cr |
| Falez | ToMV / Fol: 0, 1 / V / F f: 1-5 / M | TYLCV | — |
| Firamo | ToMV / Fol: 0, 1 / V / F f: 1-5 / M | — |
Bl / Cr |
| Sagaró | ToMV / Fol: 0, 1 / V / M | TSWV | Cr |
| Talya | ToMV / Fol: 0, 1 / F f: 1-5 | TSWV / TYLCV | — |
| Zaydin | ToMV / Fol: 0, 1 / V / M | TYLCV | — |
| Variedad | HR | IR | T |
|---|---|---|---|
| Armylla | ToMV / Fol: 0, 1 / V | TYLCV | BER |
| Byelsa | ToMV / Fol: 0, 1 / V / M | TYLCV | BI / Cr |
| Fyper | ToMV / Fol: 0, 1 / V / F f: 1-5 / M | TYLCV | — |
| Oria | ToMV / Fol: 0, 1 / V / F f: 1-5 / M | — |
— |
| Zambra | ToMV / V / M | — |
— |
| HA0645 | ToMV / V | — |
— |
| Variedad | HR |
|---|---|
| Gran Brix | Fol: 0 / V |
| Summerbrix | ToMV / V |
| Winterbrix | ToMV / V |
| Variedad | HR | IR |
|---|---|---|
| HB 07381 | ToMV / Fol: 0, 1 / V / For / F f: 1-5 / M | TYLCV |
