| Variedad | HR | IR |
|---|---|---|
| Ezzine | Ccu | CMV / CVYV / Px |
| Gazver | — |
— |
| Granada | — |
— |
| Lemosin | Cca / Ccu | CMV / CVYV / Px |
| MIDI | Ccu | CMV / CVYV |
| Mondego | Ccu | CMV / CVYV / Px |
| HA 06224 | — |
CVYV |
| HA 06232 | — |
CVYV |
| Variedad | HR | IR |
|---|---|---|
| Conil | Ccu | CMV / CVYV / Px |
| Lucena | Ccu | CMV / CVYV / Px |
| Motril | — |
CVYV / Px |
| Rondav | — |
CMV / CVYV / Px |
| Ubeda | Ccu | CMV / CVYV / Px |
| HA 07618 | — |
CMV / CVYV / Px |
| Variedad | HR | IR |
|---|---|---|
| Alejo | Cca | CVYV |
| Beltrán | Cca / Ccu | CVYV |
| Benito | Cca / Ccu | CVYV |
| Cardenal | — |
CVYV |
| Cuxcumex | — |
— |
| Estrada | Cca / Ccu | CVYV |
| Danko | Cca | — |
| Dardos | — |
— |
| Donato | — |
CVYV |
| Durcal | Cca / Ccu | CVYV |
| Oitol | — |
CVYV / Px |
| Solero | — |
CVYV |
| York | — |
— |
| Zapata | — |
CVYV |
| 500/00 | — |
|
| HA 07107 | — |
CVYV / Px |
| Variedad | IR |
|---|---|
| Hilton | CVYV / Px |
| Majestic | CMV / Px |
| Nimbus | CMV / Px |
| Rami | CMV / CVYV / Px |
| Saturn | CVYV / Px |
| Seif | CVYV / Px |
| Tudor | CMV / CVYV / Px |
| HA 05766 | CMV / CVYV / ZYMV / Px |
| HA 06331 | CVYV / Px |
| HA 06376 | CVYV / Px |
