| Variedad | HR | IR |
|---|---|---|
| Abdera | MNSV | Px: 1, 2 |
| Cantasapo | Fom: 0, 1 | — |
| Digital | Fom: 0, 1 | Gc / Px: 1, 2, 5 |
| Fitor | Fom: 0, 1 | Gc / Px: 1, 2, 5 |
| Herrera | Fom: 0, 1 | Px: 1, 2 |
| Infantes | Fom: 0, 1 | Px: 1, 2 |
| Kanela | MSNV | Px: 1, 2 |
| Komkal | Fom: 0, 1 | Px: 1, 2 |
| Seda | Fom: 0, 1 | Px: 1 |
| Tomil | — |
Px: 1, 2 |
| Tomillar | Fom:0,1/MSNV | Px: 1, 2 |
| HB 05510 | — |
Px: 1, 2 |
| SF 486 | Fom: 0, 1 | Px: 1 |
| Variedad | HR | IR |
|---|---|---|
| Almerino | Fom: 0, 1 | Px: 1, 2 |
| Astralia | Fom: 0, 1 | Px: 1, 2 |
| Aurora | Fom: 1, 2 | Px: 1, 2 |
| Goldex | — |
Px: 1, 2 |
| Indalico | — |
Px: 1, 2 |
| Malerva | — |
Px: 1, 2 |
| Nesta | Fom: 0, 1 | Px: 1, 2 |
| Soleares | Fom: 0, 1 | Px: 1, 2 |
| Solemio | Fom: 0, 1 | IPx: 1, 2 |
| HB 05401 | — |
Px: 1, 2 |
| Variedad | HR | IR |
|---|---|---|
| Brimos | Fom: 0, 1, 2 | Gc / Px: 1, 2, 5 |
| Cautor | Fom: 0, 1, 2 | Gc / Px: 1, 2, 5 |
| Variedad | HR | IR |
|---|---|---|
| Tambo | Fom: 0, 1, 2 | Px: 1 |
| Irina | Fom: 0, 1, 2 | Px: 1 |
| Variedad | HR | IR |
|---|---|---|
| Alvaro | Fom: 0, 1, 2 | Ag / Px: 1, 2 |
| Picasso | Fom: 0, 1, 2 | Px: 1, 2 |
| HA 06030 | Fom: 0, 1, 2 | — |
| Variedad | HR | IR |
|---|---|---|
| Recor | Fom: 0, 2 | Px: 1 |
| Regis | Fom: 0, 1, 2 | Px: 1, 2, 5 |
| HA 06139 | Fom: 0, 1, 2 | Px: 1, 2, 5 |
| Variedad | HR | IR |
|---|---|---|
| Alqueva | Fom: 0, 1 | Px: 1 |
| HI 02390 | Fom: 0, 1 | Px: 1 |
| HB 06924 | — |
Px: 1, 2 |
| Variedad | HR | IR |
|---|---|---|
| Truva | Fom: 0, 1 | Px: 1, 2 |
| HI 02389 | Fom: 0, 1 | Px: 1, 2 |
